Typ: Zink-Kupfer-Nickel MIG Schwei?draht
Durchmesser: 0,8 mm-2.0 mm.
Material: Cu 46-50 %, Ni 9-11 %, Zn 33 % - 45 %
|
Standard |
GB/T9460 |
BS EN14640 |
AWS A5.8 |
| % | (CuZn40Ni10) | (CuZn40Ni10) | RBCuZn-D |
| Cu | 46.0-50.0 | 46.0-50.0 | 46.0-50.0 |
| Al | 0.01 | - | 0.01 |
| Fe | - | - | - |
| Mn | - | - | - |
| Ni | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 |
| P | 0.25 | - | 0.25 |
| Pb | <=0.05 | 0.03 | <=0.05 |
| Si | <=0.04-0.25 | 0.04-0.25 | 0.04-0.25 |
| Sn | - | 0.8-1.1 | - |
| Zn | bal. | bal, | bal. |
In die Verknüpfungen und Getriebe von Maschinen, automatische technologischen Dinustries und Stahl-M?belindustrie eingesetzt.Es eignet sich für Oberfl?che Korrosionsbest?ndigkeit Besetzung-Eisen, Kupfer-Legierung sowie Nicke-Legierung und dem Beitritt Schwei?en fo-Gusseisen.